TCXO
Temperature Compensated Crystal Oscillators
Overview
For applications requiring temperature stability levels that a standard XO or VXCO cannot achieve, Microsemi offers a variety of temperature compensated crystal oscillators (TXCOs). TCXOs use multi-order temperature to voltage transducers to compensate for the frequency versus temperature effects of the crystal, and consume only a few milliamps while maintaining stabilities of 1E-7. Portfolio options include low g-sensitivity and low noise TCXOs, microprocessor corrected TCXOs, space-qualified TCXOs and Stratum-3 TCXOs.
Part Family | Type | Footprint (mm) | Output Frequency (MHz) | Temp. Stability (ppm) | Temp. Range (°C) | Phase Noise (dBc/Hz) | Carrier (MHz) | Output Logic | Supply Voltage (V) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | 0°C to 70°C | -40°C to 85°C | Min | Max | 10 Hz | 10 kHz | ||||||
TX-550 | Low g TCXO | 11 x 9 | 8 | 100 | 0.5 | 1 | -40 | 85 | -110 | -155 | 10 | CMOS, Clipped Sine, Balanced or Differential Sinewave, LVPECL | 3.3, 5 |
TX-707 | Low g TCXO | 7 x 5 | 8 | 52 | 1 | 1 | -40 | 85 | -100 | -158 | 10 | CMOS, Clipped Sine | 3.3, 5 |
TX-321 | Low noise TCXO | 23 x 18 | 5 | 50 | 0.5 | 1 | -40 | 85 | -116 | -162 | 10 | CMOS | 3.3, 5 |
MX-503 | Microprocessor corrected TCXO | 14 x 9 | 8 | 50 | 0.02 | 0.03 | -40 | 85 | -93 | -154 | 20 | CMOS | 3.3, 5 |
MX-505 | Microprocessor corrected TCXO | 14 x 9 | 8 | 40 | 0.03 | 0.05 | -40 | 85 | -93 | -154 | 10 | CMOS | 3.3 |
MX-600 | Microprocessor corrected TCXO | 9 x 7 | 8 | 40 | 0.02 | 0.03 | -40 | 85 | -100 | -153 | 10 | CMOS | 3.3 |
9960 | Space TCXO | 35 x 20 | 8 | 20 | 0 | 50 | -108 | -150 | 10 | Sine | 12, 15 | ||
9961 | Space TCXO | 35 x 20 | 10 | 225 | 1 | 2 | -40 | 85 | -75 | -150 | 100 | Sine | 12, 15 |
Part Family | Type | Footprint (mm) | Output Frequency (MHz) | Temp. Stability (ppm) | Temp. Range (°C) | Phase Noise (dBc/Hz) | Carrier (MHz) | Output Logic | Supply Voltage (V) | ||||
Min | Max | 0°C to 70°C | -40°C to 85°C | Min | Max | 10 Hz | 10 kHz | ||||||
9962 | Space TCXO | 35 x 20 | 10 | 225 | 1 | 2 | -40 | 85 | -74 | -150 | 100 | Sine | 12, 15 |
DOC200103 | Space TCXO | See specifications | 0.3 | 425 | 1 | 2 | -55 | 105 | CMOS, Sine | 3.3, 5, 12 | |||
DOC207139 | Space TCXO | 35 x 25 | 12 | 200 | 1 | 2 | -55 | 105 | LVDS | 3.3 | |||
TX-401 | Standard TCXO | 20 x 13 | 250 | 700 | 1 | 1 | -40 | 85 | -54 | -140 | 500 | Clipped Sine | 3.3, 5 |
VT-701 | Standard TCXO | 7 x 5 | 5 | 27 | 0.5 | 1 | -40 | 85 | -92 | -149 | 10 | CMOS | 3.3, 5 |
VT-704 | Standard TCXO | 7 x 5 | 5 | 52 | 0.5 | 1 | -40 | 85 | -95 | -148 | 10 | CMOS, Clipped Sine | 2.5, 3, 3.3, 5 |
VT-800 | Standard TCXO | 5 x 3.2 | 10 | 40 | 0.5 | 1 | -40 | 85 | -91 | -149 | 10 | Clipped Sine | 3, 3.3, 5 |
VT-802 | Standard TCXO | 5 x 3.2 | 2 | 50 | 2 | 2 | -40 | 85 | -70 | -155 | 12.8 | CMOS | 2.5, 3, 3.3 |
VT-820 | Standard TCXO | 3.5 x 2.5 | 8 | 45 | 0.5 | 0.5 | -40 | 85 | -91 | -149 | 10 | Clipped Sine | 1.8, 2.5, 3, 3.3 |
VT-822 | Standard TCXO | 3.5 x 2.5 | 4 | 54 | 2 | 2 | -40 | 85 | -75 | -152 | 10 | CMOS | 2.5, 3.3 |
Part Family | Type | Footprint (mm) | Output Frequency (MHz) | Temp. Stability (ppm) | Temp. Range (°C) | Phase Noise (dBc/Hz) | Carrier (MHz) | Output Logic | Supply Voltage (V) | ||||
Min | Max | 0°C to 70°C | -40°C to 85°C | Min | Max | 10 Hz | 10 kHz | ||||||
VT-840 | Standard TCXO | 2.5 x 2 | 10 | 52 | 0.5 | 1 | -40 | 85 | -85 | -148 | 26 | Clipped Sine | 1.8, 2.5, 3, 3.3 |
VT-841 | Standard TCXO | 2.5 x 2 | 10 | 52 | 0.5 | 1 | -40 | 85 | -91 | -148 | 19.2 | Clipped Sine | 1.8, 2.5, 3.3 |
VT-860 | Standard TCXO | 2 x 1.6 | 13 | 52 | 0.5 | 0.5 | -40 | 85 | -90 | -145 | 26 | Clipped Sine | 1.8, 2.5, 3, 3.3 |
TX-500 | Stratum 3 TCXO | 14 x 9 | 50 | 160 | 0.28 | 0.28 | -40 | 85 | -87 | -151 | 12.8 | CMOS, Clipped Sine, Balanced or Differential Sinewave, LVPECL | 3.3, 5 |
TX-801 | Stratum 3 TCXO | 5 x 3.2 | 6.4 | 52 | 0.1 | 0.28 | -40 | 85 | -93 | -155 | 20 | CMOS, Clipped Sine | 3.3 |
VT-702 | Stratum 3 TCXO | 7 x 5 | 5 | 52 | 0.1 | 0.28 | -40 | 85 | -99 | -152 | 10 | CMOS, Clipped Sine | 3, 3.3, 5 |
VT-706 | Stratum 3 TCXO | 7 x 5 | 5 | 52 | 0.1 | 0.2 | -40 | 85 | -102 | -154 | 10 | CMOS | 3, 3.3, 5 |
VT-803 | Stratum 3 TCXO | 5 x 3.2 | 10 | 52 | 0.1 | 0.28 | -40 | 85 | -91 | -150 | 26 | CMOS, Clipped Sine | 2.5, 3.3, 5 |
Some parameters change with nominal frequency, review data sheet for more information.
Blank table values indicate this parameter is not specified on the datasheet, and could not be interpolated or derived for comparison purposes. Please refer to the datasheet for detailed information.
CMOS output is used to signify any type of CMOS logic (HCMOS, ACMOS, LVCMOS). Please refer to the datasheet for actual logic levels and other waveform parameters.
Parametric Search
- {{n+1}} Showing per page
Parts | Part Status | package Type | Package Carrier | {{attribute.name | noComma}} ({{attribute.type}}) |