#Build: Synplify Pro 8.5B, Build 429R, Dec  8 2005
#install: D:\Libero71\Synplify\Synplify_85B
#OS: Windows XP 5.1
#Hostname: WXP-ALIM

#Thu May 18 12:33:30 2006

$ Start of Compile
#Thu May 18 12:33:30 2006

Synplicity VHDL Compiler, version 3.4.1, Build 089R, built Mar  8 2006
Copyright (C) 1994-2006, Synplicity Inc.  All Rights Reserved

@N: : my_top.vhd(8) | Top entity is set to my_TOP.
VHDL syntax check successful!
File G:\Appsnotes\Voltage_Sequencing_SGIP\Voltage_seq_rev2\hdl\voltage_seq_control.vhd changed - recompiling
@N:CD630 : my_top.vhd(7) | Synthesizing work.my_top.def_arch 
@W:CD639 : my_top.vhd(118) | Bit <0> of signal init_addr_int is undriven 
@W:CD639 : my_top.vhd(118) | Bit <1> of signal init_addr_int is undriven 
@W:CD639 : my_top.vhd(118) | Bit <2> of signal init_addr_int is undriven 
@W:CD639 : my_top.vhd(118) | Bit <3> of signal init_addr_int is undriven 
@W:CD639 : my_top.vhd(118) | Bit <4> of signal init_addr_int is undriven 
@W:CD639 : my_top.vhd(118) | Bit <5> of signal init_addr_int is undriven 
@W:CD639 : my_top.vhd(118) | Bit <6> of signal init_addr_int is undriven 
@W:CD639 : my_top.vhd(118) | Bit <7> of signal init_addr_int is undriven 
@W:CD639 : my_top.vhd(124) | Bit <0> of signal init_data_int is undriven 
@W:CD639 : my_top.vhd(124) | Bit <1> of signal init_data_int is undriven 
@W:CD639 : my_top.vhd(124) | Bit <2> of signal init_data_int is undriven 
@W:CD639 : my_top.vhd(124) | Bit <3> of signal init_data_int is undriven 
@W:CD639 : my_top.vhd(124) | Bit <4> of signal init_data_int is undriven 
@W:CD639 : my_top.vhd(124) | Bit <5> of signal init_data_int is undriven 
@W:CD639 : my_top.vhd(124) | Bit <6> of signal init_data_int is undriven 
@W:CD639 : my_top.vhd(124) | Bit <7> of signal init_data_int is undriven 
@W:CD638 : my_top.vhd(132) | Signal acn5p0v_over1p5a_int is undriven 
@N:CD630 : fusion.vhd(1660) | Synthesizing work.dfn1c0.syn_black_box 
Post processing for work.dfn1c0.syn_black_box
@N:CD630 : fusion.vhd(3554) | Synthesizing work.mx2.syn_black_box 
Post processing for work.mx2.syn_black_box
@N:CD630 : voltage_n50_50_33_15.vhd(7) | Synthesizing work.voltage_n50_50_33_15.def_arch 
@N:CD630 : fusion.vhd(5552) | Synthesizing work.ab.syn_black_box 
Post processing for work.ab.syn_black_box
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(246) | Bit <0> of signal assc_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(246) | Bit <1> of signal assc_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(246) | Bit <2> of signal assc_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(246) | Bit <3> of signal assc_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(246) | Bit <4> of signal assc_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(246) | Bit <5> of signal assc_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(246) | Bit <6> of signal assc_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(246) | Bit <7> of signal assc_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(252) | Bit <0> of signal assc_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(252) | Bit <1> of signal assc_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(252) | Bit <2> of signal assc_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(252) | Bit <3> of signal assc_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(252) | Bit <4> of signal assc_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(252) | Bit <5> of signal assc_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(252) | Bit <6> of signal assc_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(252) | Bit <7> of signal assc_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(258) | Bit <0> of signal assc_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(258) | Bit <1> of signal assc_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(258) | Bit <2> of signal assc_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(258) | Bit <3> of signal assc_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(258) | Bit <4> of signal assc_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(258) | Bit <5> of signal assc_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(258) | Bit <6> of signal assc_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(258) | Bit <7> of signal assc_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(264) | Bit <0> of signal assc_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(264) | Bit <1> of signal assc_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(264) | Bit <2> of signal assc_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(264) | Bit <3> of signal assc_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(264) | Bit <4> of signal assc_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(264) | Bit <5> of signal assc_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(264) | Bit <6> of signal assc_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(264) | Bit <7> of signal assc_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(270) | Bit <0> of signal assc_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(270) | Bit <1> of signal assc_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(270) | Bit <2> of signal assc_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(270) | Bit <3> of signal assc_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(270) | Bit <4> of signal assc_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(270) | Bit <5> of signal assc_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(270) | Bit <6> of signal assc_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(270) | Bit <7> of signal assc_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(276) | Bit <0> of signal adc_mode_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(276) | Bit <1> of signal adc_mode_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(276) | Bit <2> of signal adc_mode_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(279) | Bit <0> of signal adc_chnr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(279) | Bit <1> of signal adc_chnr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(279) | Bit <2> of signal adc_chnr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(279) | Bit <3> of signal adc_chnr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(282) | Bit <0> of signal adc_stc_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(282) | Bit <1> of signal adc_stc_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(282) | Bit <2> of signal adc_stc_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(282) | Bit <3> of signal adc_stc_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(282) | Bit <4> of signal adc_stc_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(282) | Bit <5> of signal adc_stc_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(282) | Bit <6> of signal adc_stc_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(286) | Bit <0> of signal adc_tvc_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(286) | Bit <1> of signal adc_tvc_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(286) | Bit <2> of signal adc_tvc_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(286) | Bit <3> of signal adc_tvc_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(286) | Bit <4> of signal adc_tvc_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(286) | Bit <5> of signal adc_tvc_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(286) | Bit <6> of signal adc_tvc_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(291) | Bit <0> of signal adc_result_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(291) | Bit <1> of signal adc_result_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(291) | Bit <2> of signal adc_result_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(291) | Bit <3> of signal adc_result_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(291) | Bit <4> of signal adc_result_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(291) | Bit <5> of signal adc_result_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(291) | Bit <6> of signal adc_result_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(291) | Bit <7> of signal adc_result_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(291) | Bit <8> of signal adc_result_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(291) | Bit <9> of signal adc_result_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(291) | Bit <10> of signal adc_result_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(304) | Bit <0> of signal ev_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(304) | Bit <1> of signal ev_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(304) | Bit <2> of signal ev_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(304) | Bit <3> of signal ev_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(304) | Bit <4> of signal ev_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(304) | Bit <5> of signal ev_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(304) | Bit <6> of signal ev_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(304) | Bit <7> of signal ev_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(309) | Bit <0> of signal ev_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(309) | Bit <1> of signal ev_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(309) | Bit <2> of signal ev_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(309) | Bit <3> of signal ev_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(309) | Bit <4> of signal ev_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(309) | Bit <5> of signal ev_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(309) | Bit <6> of signal ev_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(309) | Bit <7> of signal ev_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(315) | Bit <0> of signal ev_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(315) | Bit <1> of signal ev_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(315) | Bit <2> of signal ev_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(315) | Bit <3> of signal ev_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(315) | Bit <4> of signal ev_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(315) | Bit <5> of signal ev_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(315) | Bit <6> of signal ev_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(315) | Bit <7> of signal ev_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(320) | Bit <0> of signal ev_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(320) | Bit <1> of signal ev_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(320) | Bit <2> of signal ev_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(320) | Bit <3> of signal ev_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(320) | Bit <4> of signal ev_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(320) | Bit <5> of signal ev_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(320) | Bit <6> of signal ev_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(320) | Bit <7> of signal ev_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(326) | Bit <0> of signal ev_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(326) | Bit <1> of signal ev_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(326) | Bit <2> of signal ev_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(326) | Bit <3> of signal ev_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(326) | Bit <4> of signal ev_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(326) | Bit <5> of signal ev_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(326) | Bit <6> of signal ev_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(326) | Bit <7> of signal ev_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(331) | Bit <0> of signal ev_asscaddr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(331) | Bit <1> of signal ev_asscaddr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(331) | Bit <2> of signal ev_asscaddr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(331) | Bit <3> of signal ev_asscaddr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(331) | Bit <4> of signal ev_asscaddr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(331) | Bit <5> of signal ev_asscaddr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(331) | Bit <6> of signal ev_asscaddr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(331) | Bit <7> of signal ev_asscaddr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(337) | Bit <0> of signal assc_seqout_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(337) | Bit <1> of signal assc_seqout_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(337) | Bit <2> of signal assc_seqout_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(337) | Bit <3> of signal assc_seqout_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(337) | Bit <4> of signal assc_seqout_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(343) | Bit <0> of signal assc_ram_do_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(343) | Bit <1> of signal assc_ram_do_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(343) | Bit <2> of signal assc_ram_do_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(343) | Bit <3> of signal assc_ram_do_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(343) | Bit <4> of signal assc_ram_do_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(343) | Bit <5> of signal assc_ram_do_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(343) | Bit <6> of signal assc_ram_do_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(343) | Bit <7> of signal assc_ram_do_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(349) | Bit <0> of signal tr_ev_addr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(349) | Bit <1> of signal tr_ev_addr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(349) | Bit <2> of signal tr_ev_addr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(349) | Bit <3> of signal tr_ev_addr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(349) | Bit <4> of signal tr_ev_addr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(349) | Bit <5> of signal tr_ev_addr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(349) | Bit <6> of signal tr_ev_addr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(349) | Bit <7> of signal tr_ev_addr_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(355) | Bit <0> of signal ev_chhold_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(355) | Bit <1> of signal ev_chhold_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(355) | Bit <2> of signal ev_chhold_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(355) | Bit <3> of signal ev_chhold_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(359) | Bit <0> of signal ev_ram_do_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(359) | Bit <1> of signal ev_ram_do_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(359) | Bit <2> of signal ev_ram_do_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(359) | Bit <3> of signal ev_ram_do_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(359) | Bit <4> of signal ev_ram_do_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(359) | Bit <5> of signal ev_ram_do_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(359) | Bit <6> of signal ev_ram_do_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(359) | Bit <7> of signal ev_ram_do_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(365) | Bit <0> of signal tr_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(365) | Bit <1> of signal tr_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(365) | Bit <2> of signal tr_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(365) | Bit <3> of signal tr_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(365) | Bit <4> of signal tr_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(365) | Bit <5> of signal tr_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(365) | Bit <6> of signal tr_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(365) | Bit <7> of signal tr_ram_di_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(370) | Bit <0> of signal tr_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(370) | Bit <1> of signal tr_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(370) | Bit <2> of signal tr_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(370) | Bit <3> of signal tr_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(370) | Bit <4> of signal tr_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(370) | Bit <5> of signal tr_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(370) | Bit <6> of signal tr_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(370) | Bit <7> of signal tr_ram_addr_a_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(376) | Bit <0> of signal tr_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(376) | Bit <1> of signal tr_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(376) | Bit <2> of signal tr_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(376) | Bit <3> of signal tr_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(376) | Bit <4> of signal tr_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(376) | Bit <5> of signal tr_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(376) | Bit <6> of signal tr_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(376) | Bit <7> of signal tr_ram_di_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(381) | Bit <0> of signal tr_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(381) | Bit <1> of signal tr_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(381) | Bit <2> of signal tr_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(381) | Bit <3> of signal tr_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(381) | Bit <4> of signal tr_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(381) | Bit <5> of signal tr_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(381) | Bit <6> of signal tr_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(381) | Bit <7> of signal tr_ram_addr_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(387) | Bit <0> of signal tr_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(387) | Bit <1> of signal tr_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(387) | Bit <2> of signal tr_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(387) | Bit <3> of signal tr_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(387) | Bit <4> of signal tr_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(387) | Bit <5> of signal tr_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(387) | Bit <6> of signal tr_ram_do_b_net is undriven 
@W:CD639 : voltage_n50_50_33_15.vhd(387) | Bit <7> of signal tr_ram_do_b_net is undriven 
@N:CD630 : fusion.vhd(4606) | Synthesizing work.vcc.syn_black_box 
Post processing for work.vcc.syn_black_box
@N:CD630 : fusion.vhd(2020) | Synthesizing work.gnd.syn_black_box 
Post processing for work.gnd.syn_black_box
@N:CD630 : voltage_n50_50_33_15_assc_ram.vhd(7) | Synthesizing work.voltage_n50_50_33_15_assc_ram.def_arch 
@N:CD630 : fusion.vhd(5075) | Synthesizing work.ram4k9.syn_black_box 
Post processing for work.ram4k9.syn_black_box
Post processing for work.voltage_n50_50_33_15_assc_ram.def_arch
@N:CD630 : fusion.vhd(2026) | Synthesizing work.inbuf_a.syn_black_box 
Post processing for work.inbuf_a.syn_black_box
@N:CD630 : voltage_n50_50_33_15_smtr_ram.vhd(7) | Synthesizing work.voltage_n50_50_33_15_smtr_ram.def_arch 
Post processing for work.voltage_n50_50_33_15_smtr_ram.def_arch
@N:CD630 : fusion.vhd(3755) | Synthesizing work.or2.syn_black_box 
Post processing for work.or2.syn_black_box
@N:CD630 : voltage_n50_50_33_15_smev_ram.vhd(7) | Synthesizing work.voltage_n50_50_33_15_smev_ram.def_arch 
Post processing for work.voltage_n50_50_33_15_smev_ram.def_arch
@N:CD630 : voltage_n50_50_33_15_smtr_wrapper.vhd(75) | Synthesizing work.voltage_n50_50_33_15_smtr_wrapper.def_arch 
@N:CD630 : smtr.vhd(283) | Synthesizing work.smtr.behv 
@N:CD630 : smtr.vhd(10) | Synthesizing work.ccfdxrhchsz.djzfpsxghmt 
@N:CD231 : smtr.vhd(62) | Using onehot encoding for type bzhvcjnmprc (tddtwhmsmxw="100000000000")
@W:CD638 : smtr.vhd(72) | Signal jjnnjkrjzfq is undriven 
@W:CD638 : smtr.vhd(77) | Signal mgqspspvvwp is undriven 
@W:CD638 : smtr.vhd(86) | Signal czjszchcxth is undriven 
@W:CD638 : smtr.vhd(91) | Signal rdqhbcjchvq is undriven 
Post processing for work.ccfdxrhchsz.djzfpsxghmt
@N:CL201 : smtr.vhd(254) | Trying to extract state machine for register frcskdnwvmx
Extracted state machine for register frcskdnwvmx
State machine has 12 reachable states with original encodings of:
   000000000001
   000000000010
   000000000100
   000000001000
   000000010000
   000000100000
   000001000000
   000010000000
   000100000000
   001000000000
   010000000000
   100000000000
@W:CL234 : smtr.vhd(21) | Input port bits <8 to 1> of qxzrwpjhcww(8 downto 0) are unused 
@W:CL159 : smtr.vhd(19) | Input qbrqxpmkpsw is unused
@W:CL159 : smtr.vhd(19) | Input nktsnhmjrbx is unused
@W:CL159 : smtr.vhd(22) | Input dnmrkvrtbjn is unused
Post processing for work.smtr.behv
Post processing for work.voltage_n50_50_33_15_smtr_wrapper.def_arch
@N:CD630 : fusion.vhd(3815) | Synthesizing work.outbuf_a.syn_black_box 
Post processing for work.outbuf_a.syn_black_box
@N:CD630 : voltage_n50_50_33_15_assc_wrapper.vhd(115) | Synthesizing work.voltage_n50_50_33_15_assc_wrapper.def_arch 
@N:CD630 : assc.vhd(374) | Synthesizing work.assc.behv 
@N:CD630 : assc.vhd(10) | Synthesizing work.cwgmnvwgkwq.wzrwkfmxjkf 
@N:CD231 : assc.vhd(80) | Using onehot encoding for type bzrdgxjrssj (zhnxfbzxsbj="100000000000000")
Post processing for work.cwgmnvwgkwq.wzrwkfmxjkf
@W:CL169 : assc.vhd(315) | Pruning Register pbpfdkhvxdb  
@W:CL169 : assc.vhd(315) | Pruning Register dvpgmbcxcxr(10 downto 0)  
@W:CL170 : assc.vhd(301) | Pruning bit <9> of hxjrdtjfjrt(9 downto 0) - not in use ... 
@W:CL170 : assc.vhd(301) | Pruning bit <8> of hxjrdtjfjrt(9 downto 0) - not in use ... 
@W:CL170 : assc.vhd(301) | Pruning bit <7> of hxjrdtjfjrt(9 downto 0) - not in use ... 
@W:CL170 : assc.vhd(301) | Pruning bit <6> of hxjrdtjfjrt(9 downto 0) - not in use ... 
@W:CL170 : assc.vhd(301) | Pruning bit <5> of hxjrdtjfjrt(9 downto 0) - not in use ... 
@W:CL170 : assc.vhd(301) | Pruning bit <4> of hxjrdtjfjrt(9 downto 0) - not in use ... 
@W:CL170 : assc.vhd(301) | Pruning bit <3> of hxjrdtjfjrt(9 downto 0) - not in use ... 
@W:CL170 : assc.vhd(301) | Pruning bit <2> of hxjrdtjfjrt(9 downto 0) - not in use ... 
@N:CL201 : assc.vhd(294) | Trying to extract state machine for register zwnnqcvfccb
Extracted state machine for register zwnnqcvfccb
State machine has 15 reachable states with original encodings of:
